Цены
Охрана труда | |
Программа обучения | Стоимость за одного слушателя (руб.) |
Охрана труда для руководителей и специалистов | 3500 |
Охрана труда при работе на высоте: | |
Работы на высоте с применением средств подмащивания (работники) | 3500 |
Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением средств подмащивания (мастера, бригадиры) | 3500 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы (работники) | 5000 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы (мастера, бригадиры) | 5000 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы (ответственные) | 7000 |
Стажировка работников на 3 группу | 3000 |
Ежегодная проверка знаний | 2500 |
Переподготовка специалистов по охране труда | 20000 |
Внеочередная проверка знаний требований по охране труда в связи со вступлением в силу новых правил | 2500 |
Обучение членов комиссии СОУТ | 3500 |
Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | 3500 |
Инструктор по охране труда | 3500 |
Технический минимум для работников пищеблока | 3500 |
Требования охраны труда при работе с химическими противогололедными материалами | 3500 |
Безопасная эксплуатация складского оборудования | 3500 |
Работы (услуги) по охране труда | Стоимость за ед. (руб.) |
Аудит документации по охране труда | От 15000 |
Разработка (восстановление) документации по охране труда | От 30000 |
Аутсорсинг по охране труда (абонентское обслуживание) | От 15000 |
Индивидуальная консультация по охране труда | 3000 |
Специальная оценка условий труда | Рассчитывается индивидуально для каждой организации |
Пожарная безопасность | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума) | 4000 |
Переподготовка специалиста по противопожарной профилактике | 20000 |
Подготовка добровольных пожарных дружин | 4000 |
Работы (услуги) по пожарной безопасности | Стоимость за ед. (руб.) |
Аудит документации по пожарной безопасности | От 15000 |
Разработка (восстановление) документации по пожарной безопасности | От 25000 |
Пожарный аудит (оценка пожарного риска) | Рассчитывается индивидуально для каждой организации |
Противопожарное обследование | Рассчитывается индивидуально для каждой организации |
Разработка плана действий при возникновении чрезвычайной ситуации | Рассчитывается индивидуально для каждой организации |
Заполнение пожарной декларации | От 15000 |
Оказание первой помощи | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 3500 |
Оказание первой помощи учащимся при несчастных случаях в образовательных учреждениях (организациях) | 1200 |
Гражданская оборона | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Гражданская оборона | 4000 |
Работы (услуги) по гражданской обороне | Стоимость за ед. (руб.) |
Аудит документации по гражданской обороне | От 15000 |
Разработка (восстановление) документации по гражданской обороне | От 25000 |
Электробезопасность | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Обучение по электробезопасности на II группу (до 1000В) | 4500 |
Обучение по электробезопасности на III группу (до 1000В) | 4500 |
Обучение по электробезопасности на IV группу (до 1000В) | 4500 |
Обучение по электробезопасности на III группу (до и выше 1000В) | 7500 |
Обучение по электробезопасности на IV группу (до и выше 1000В) | 7500 |
Обучение по электробезопасности на V группу (до и выше 1000В) | 7500 |
Работы (услуги) по электробезопасности | Стоимость за ед. (руб.) |
Аудит документации по электробезопасности | От 10000 |
Разработка (восстановление) документации по электробезопасности | От 20000 |
Тепловые энергоустановки | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ) | 5000 |
Лифты и эскалаторы | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Лифтер | 4000 |
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 4500 |
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 5500 |
Дежурный у эскалатора | 3500 |
Специалист, ответственный за организацию безопасной эксплуатации эскалаторов | 5000 |
Оператор платформ подъемных для инвалидов | 4000 |
Экологическая безопасность | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Экологическая безопасность | 12000 |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 12000 |
Производственный контроль | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Обучение ответственных за производственный контроль | 3500 |
Работы (услуги) по производственному контролю | Стоимость за ед. (руб.) |
Проведение лабораторных исследований и испытаний | Рассчитывается индивидуально для каждой организации |
Разработка программы производственного контроля | Рассчитывается индивидуально для каждой организации |
Рабочие профессии и специальности | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Продавцы | 2500 |
Кассиры | 2500 |
Водитель электропогрузчика (до 4 кВт) (первичное) | 5000 |
Водитель электропогрузчика (до 4 кВт) (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Водитель электротележки (первичное) | 5000 |
Водитель электротележки (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Газорезчик (первичное) | 5000 |
Газорезчик (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах + талон ПТМ (первичное) | 5000 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах + талон ПТМ (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Электрогазосварщик + талон ПТМ (первичное) | 5000 |
Электрогазосварщик + талон ПТМ (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Такелажник (первичное) | 3500 |
Такелажник (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 3000 |
Стропальщик (первичное) | 4000 |
Стропальщик (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 3500 |
Машинист подъемника (вышки) (первичное) | 5000 |
Машинист подъемника (вышки) (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Машинист крана (первичное) | 5000 |
Машинист крана (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Рабочие люлек, находящиеся на подъемниках (вышках) (первичное) | 3500 |
Рабочие люлек, находящиеся на подъемниках (вышках) (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 3000 |
Оператор котельной (первичное) | 5000 |
Оператор котельной (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 4000 |
Машинист компрессорных установок (первичное) | 4000 |
Машинист компрессорных установок (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 3000 |
Машинист электростанции передвижной (первичное) | 7500 |
Машинист электростанции передвижной (повторное) | 4500 |
Машинист электростанции передвижной (с присвоением 2, 3-й группы по ЭБ) | 13500 |
Кровельщик по стальным кровлям (первичное) | 5000 |
Кровельщик по стальным кровлям (повторное) | 2500 |
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов (первичное) | 5000 |
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов (повторное) | 2500 |
Оператор заправочных станций (первичное) | 3500 |
Оператор заправочных станций (повторное) | 3000 |
Аккумуляторщик (первичное) | 4500 |
Аккумуляторщик (повторное) | 3000 |
Слесарь-сантехник (первичное) | 4500 |
Слесарь-сантехник (повторное) | 3500 |
Слесарь-ремонтник (первичное) | 4500 |
Слесарь-ремонтник (повторное) | 3500 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (первичное) | 5500 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (повторное) | 4500 |
Оборудование, работающее под давлением | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (первичное) | 3500 |
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (повторное обучение /ежегодная аттестация) | 3000 |
Промышленная безопасность (Ростехнадзор) | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
А.1. Основы промышленной безопасности (без статьи) Со статьей (А1 +Б…) | 7800 4000 |
Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 7800 |
Б.8.21 Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 7800 |
Б.8.22 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 7800 |
Б.8.23 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 7800 |
Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 8000 |
Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 8000 |
Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | 8000 |
Электролаборатория | |
Обучение: | Стоимость за 1 слушателя (руб.) |
Испытания и измерения параметров электрооборудования электроустановок | 10000 |
Работы (услуги) электролаборатории | Стоимость за ед. (руб.) |
Измерение сопротивления заземляющих устройств | 2000 (точка) |
Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки | от 60 (точка) |
Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1кВ | От 100 (линия) |
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью | От 260 (измерение) |
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей | От 350 (шт) |
Испытания устройств АВР | От 1200 (устройство) |
Испытания (проверка) устройств защитного отключения (УЗО) | От 270 (измерение) |
Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 120 (линия) |
Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений | От 500 (шт) |
Проверка устройств молниезащиты | От 2500 (измерение) |
Тепловизионный контроль состояния электрооборудования | 4000 (комплекс измерений) |
Энергоаудит | |
Работы (услуги) по энергоаудиту | Стоимость за ед. (руб.) |
Энергетическое обследование (энергоаудит) | Учреждения культуры, здравоохранения, детские сады, школы - 70000 Производственные здания, торговые центры, жилые дома - рассчитывается индивидуально для каждой организации |
Подготовка проекта энергетической декларации | Рассчитывается индивидуально в зависимости от количества объектов (зданий). |
Тепловизионный контроль | Рассчитывается индивидуально в зависимости от количества объектов (зданий). |